El recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025 en la localidad de Ramírez (Departamento Diamante) revela un contundente respaldo a Alianza La Libertad Avanza (LLA), que se impone con claridad tanto en la categoría de Diputados Nacionales como en la de Senadores Nacionales.
Cuadro 1: resultados provisorios para DIPUTADOS NACIONALES
| Agrupación Política | Votos Obtenidos | Porcentaje |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 3.478 | 58,60 % |
| FUERZA ENTRE RÍOS | 2.044 | 34,43 % |
| PARTIDO SOCIALISTA | 104 | 1,75 % |
| AHORA SOS | 97 | 1,63 % |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 82 | 1,38 % |
| NUEVA IZQUIERDA | 66 | 1,11 % |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 64 | 1,07 % |
Cuadro 2: resultados provisorios para SENADORES NACIONALES
| Agrupación Política | Votos Obtenidos | Porcentaje |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 3.302 | 55,52 % |
| FUERZA ENTRE RÍOS | 1.845 | 33,26 % |
| PARTIDO SOCIALISTA | 99 | 1,78 % |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 92 | 1,65 % |
| AHORA SOS | 82 | 1,47 % |
| NUEVA IZQUIERDA | 72 | 1,29 % |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 55 | 0,99 % |
Si bien la cantidad de votos y porcentajes difieren ligeramente entre categorías (algo habitual), el margen de victoria sobre Fuerza Entre Ríos es consistentemente amplio en ambos casos, consolidando la influencia del espacio en el departamento Diamante. Los resultados definitivos se conocerán con la finalización del escrutinio oficial.(Informe Litoral)







































































COMENTÁ LA NOTA